
市场热销口味
融合韩式、泰式、越式等多元亚洲风味,我们致力于研发具层次感的调味方案,展现香、辣、酸、甘等丰富口感,贴近现代消费者对异国料理的喜好与流行趋势。口味设计灵活多变,可依据业主需求量身调配,无论是餐饮品牌开发、中央厨房制程,或是食品加工应用,皆能提供兼具创新与稳定性的风味解决方案,协助业者打造具市场吸引力的产品特色。
▏料理参考

▏应用说明

▏产品系列对照表
| 系列 | 类别 | 品项 | 产品编号 | 素 | 存储条件 | 保存期限 | 包装规格 | 最小订量 | 应用说明 | 建议用量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 调味粉 | 高汤类 | 柴鱼高汤粉 | 0817-3 | 常温 | 18个月 | 1kg/包、10kg/包 | 10kg | 精选鲣鱼制作,精心调配成中式口味,适用于高汤、菜肴。 | 调味粉 1~10%、速食面 3~10%、休闲食品 5~10%、肉品腌渍 2~10%、脆面食 0.5~1.5% | |
| 柴鱼风味高汤粉 | 850804JT | 常温 | 1年 | 1kg/包、10kg/包 | 10kg | 具有柴鱼独特香味与鲜肉的口感,适用于高汤、菜肴。 | ||||
| 豚骨高汤粉 | 648FAD | 常温 | 18个月 | 1kg/包、10kg/包 | 10kg | |||||
| 大骨高汤粉 | 6517 | 常温 | 2年 | 1kg/包、10kg/包 | 10kg | 猪肉大骨长时间熬煮,精心调配成最佳比例,适用于高汤、菜肴。 | ||||
| 素豚骨高汤粉 | 1K6701ZY | 常温 | 18个月 | 1kg/包 | ||||||
| 点心类 | 鸡肉调味粉 | 9677 | 常温 | 1年 | 10kg/包 | 100kg | 适用于饼干。 | |||
| 香辣调味粉 | 0682 | 常温 | 1年 | 10kg/包 | 100kg | 适用于饼干。 | ||||
| 蒜香调味粉 | 245QYC | 常温 | 1年 | 10kg/包 | 50kg | 适用于饼干。 | ||||
| 其他类 | 海鲜调味粉 - 鸡丝 | 863004 | 常温 | 1年 | 10kg/包 | 50kg | 适用于高汤、泡面 | |||
| 泡菜海鲜调味粉 | 0609RY-2 | 常温 | 1年 | 10kg/包 | ||||||
| 红烧牛肉 - 粉包 | 1301 | 常温 | 1年 | 10kg/包 | 50kg | 适用于泡面、粉包 | ||||
| 素人参鸡 - 深焙 | 9704PC | 常温 | 18个月 | 10kg/包 | 50kg | 适用于泡面、粉包 | ||||
| 素食香菇调味粉 | 2701 A | 常温 | 1年 | 10kg/包 | 50kg | 适用于泡面、粉包 | ||||
| 味噌粉 | 170001 | 全素 | 常温 | 18个月 | 1kg/包、10kg/包 | 10kg | 保留味噌的原始风味,适用于高汤、调味包。 | |||
| 酱油粉 | 0555 5K231JUD | 全素 | 常温 | 2年 | 1kg/包、10kg/包 | 10kg | 将酱汁的美味浓缩至酱油粉中,适用于休闲食品。 | |||
| 辣豆瓣粉 | 2002-1 | 全素 | 常温 | 2年 | 1kg/包、10kg/包 | 10kg | 具有辣豆瓣酱独特香辣美味,适用于各式佐料。 | |||
| 香肠香料 | 642007 | 常温 | 18个月 | 10kg/包 | 100kg |
