
市場熱銷口味
融合韓式、泰式、越式等多元亞洲風味,我們致力於研發具層次感的調味方案,展現香、辣、酸、甘等豐富口感,貼近現代消費者對異國料理的喜好與流行趨勢。口味設計靈活多變,可依據業主需求量身調配,無論是餐飲品牌開發、中央廚房製程,或是食品加工應用,皆能提供兼具創新與穩定性的風味解決方案,協助業者打造具市場吸引力的產品特色。
▏料理參考

▏應用說明

▏產品系列對照表
| 系列 | 類別 | 品項 | 產品編號 | 素 | 存儲條件 | 保存期限 | 包裝規格 | 最小訂量 | 應用說明 | 建議用量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調味粉 | 高湯類 | 柴魚高湯粉 | 0817-3 | 常溫 | 18個月 | 1kg/包、10kg/包 | 10kg | 上選鰹魚製造,精心調配成中式口味,適用於高湯、菜餚。 | 調味粉 1~10%、速食麵 3~10%、休閒食品 5~10%、肉品醃漬 2~10%、脆麵食 0.5~1.5% | |
| 柴魚風味高湯粉 | 850804JT | 常溫 | 1年 | 1kg/包、10kg/包 | 10kg | 具有柴魚獨特香味與鮮肉的口感,適用於高湯、菜餚。 | ||||
| 豚骨高湯粉 | 648FAD | 常溫 | 18個月 | 1kg/包、10kg/包 | 10kg | |||||
| 大骨高湯粉 | 6517 | 常溫 | 2年 | 1kg/包、10kg/包 | 10kg | 豬肉大骨長時間熬煮,精心調配成最佳比例,適用於高湯、菜餚。 | ||||
| 素豚骨高湯粉 | 1K6701ZY | 常溫 | 18個月 | 1kg/包 | ||||||
| 點心類 | 雞肉調味粉 | 9677 | 常溫 | 1年 | 10kg/包 | 100kg | 適用於餅乾。 | |||
| 香辣調味粉 | 0682 | 常溫 | 1年 | 10kg/包 | 100kg | 適用於餅乾。 | ||||
| 蒜香調味粉 | 245QYC | 常溫 | 1年 | 10kg/包 | 50kg | 適用於餅乾。 | ||||
| 其他類 | 海鮮調味粉 - 雞絲 | 863004 | 常溫 | 1年 | 10kg/包 | 50kg | 適用於高湯、泡麵 | |||
| 泡菜海鮮調味粉 | 0609RY-2 | 常溫 | 1年 | 10kg/包 | ||||||
| 紅燒牛肉 - 粉包 | 1301 | 常溫 | 1年 | 10kg/包 | 50kg | 適用於泡麵、粉包 | ||||
| 素人蔘雞 - 深焙 | 9704PC | 常溫 | 18個月 | 10kg/包 | 50kg | 適用於泡麵、粉包 | ||||
| 素食香菇調味粉 | 2701 A | 常溫 | 1年 | 10kg/包 | 50kg | 適用於泡麵、粉包 | ||||
| 味噌粉 | 170001 | 全素 | 常溫 | 18個月 | 1kg/包、10kg/包 | 10kg | 保留味噌的原始風味,適用於高湯、調味包。 | |||
| 醬油粉 | 0555 5K231JUD | 全素 | 常溫 | 2年 | 1kg/包、10kg/包 | 10kg | 將醬汁的美味濃縮至醬油粉中,適用於休閒食品。 | |||
| 辣豆瓣粉 | 2002-1 | 全素 | 常溫 | 2年 | 1kg/包、10kg/包 | 10kg | 具有辣豆瓣醬獨特香辣美味,適用於各式佐料。 | |||
| 香腸香料 | 642007 | 常溫 | 18個月 | 10kg/包 | 100kg |
