
食品市場新亮點
我們精心研發多款風味,包括酸辣牛肉的濃郁刺激、海鮮的鮮美甘甜、韓式泡菜的爽脆辛香、川辣風味的麻辣奔放,以及融合在地元素的台式經典,皆展現出獨特風格與高度辨識度。這些風味設計廣泛適用於各類食品品項,無論是肉製品的醃漬與調味、速食麵的湯底與粉包、調味醬的風味延伸,或是調理包食品的整體風味塑造,皆能精準導入,提升產品競爭力與市場吸引力。
▏料理參考

▏應用說明

▏產品系列對照表
| 系列 | 類別 | 品項 | 產品編號 | 素 | 存儲條件 | 保存期限 | 包裝規格 | 最小訂量 | 應用說明 | 建議用量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精粉 | 海鮮類 | 蝦粉 | 8217 | 冷藏 | 2年 | 1kg/包、10kg/包 | 10kg | 由蝦粉調配鹽、味素等調味,適用於高湯以及菜餚。 | 調味粉 1~10% 速食麵 3~10% 休閒食品 5~10% 肉品醃漬 2~10% 脆麵食0.5~1.5% | |
| 海鮮粉 | 1K8700-1 / 1K8700W | 冷藏 | 1年 | 1kg/包、10kg/包 | 10kg | 添加魷魚、柴魚、蝦粉的海鮮,適用於調味粉、菜餚。 | ||||
| 扁魚粉 | 15K8306RJS-1 | 常溫 | 2年 | 5kg×3/包 | 50kg | |||||
| 柴魚粉 | 0811-1 | 冷藏 | 18個月 | 1kg/包、10kg/包 | 10kg | 具有特殊的柴魚煙燻風味,適用於調味粉、菜餚。 | ||||
| 肉類 | 滷肉精粉 | 635001 | 常溫 | 2年 | 1kg/包、10kg/包 | 10kg | 具有滷肉肉香醇強烈厚實口感,適用於調味粉包、醬包。 | |||
| 醃肉粉 | 631ATD | 常溫 | 2年 | 10kg/包 | 20kg | |||||
| 豬肉精粉 | 6258 | 常溫 | 2年 | 1kg/包、10kg/包 | 10kg | 添加特殊中藥配方及大蒜,適用於調味粉包、高湯、肉類食品。 | ||||
| 豬肉粉 | F-076B | 常溫 | 2年 | 1kg/包、10kg/包 | 10kg | 用高溫噴槍乾燥而成,適用於肉類的調味粉。 | ||||
| 雞肉精粉 | 9674 | 常溫 | 18個月 | 1kg/包、10kg/包 | 10kg | 具香純的雞肉原味,適用於調味粉包、休閒食品。 | ||||
| 雞肉粉 | F-060 | 常溫 | 2年 | 1kg/包、10kg/包 | 10kg | 用高溫噴槍乾燥而成,適用於肉類調味粉。 | ||||
| 牛肉精粉 | 3652 | 常溫 | 18個月 | 1kg/包、10kg/包 | 10kg | 添加特製中藥配方等食材,適用於調味粉包、高湯、肉製品。 | ||||
| 牛肉粉 | F-074B | 常溫 | 2年 | 1kg/包、10kg/包 | 10kg | 用高溫噴槍乾燥而成,適用於肉類調味粉。 |
